MTS City Sucker
Este sistema se ha mantenido bien y funciona correctamente.
Ref: | MTS-HPP |
Detalles del chasis: | |
Chasis y modelo: | MAN TGL 12.250 |
Peso bruto: | 12 Toneladas |
Diseño del chasis: | 4 x 2 RHD |
Año: | octubre de 2013 |
Millas: | 17231 |
Detalles del equipo | |
Sistema de ventilador simple MTS | |
Horas del ventilador: | 1604 |
Horas del compresor: | 1733 |
Saltar tamaño: | 2.5 metros cúbicos |
Tipo de brazo: | brazo flexible |
SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST
Enter your details below to receive regular updates regarding current stock listings.